Neue Mindestlöhne ab dem 1. Januar 2012 im Dachdecker-, Elektro- und Gebäudereinigungshandwerk; Lohnuntergrenze für Zeitarbeit
Zum Jahresbeginn 2012 erhöhen sich die Mindestlöhne durch neue Rechtsverordnungen für das Dachdecker- und Gebäudereinigerhandwerk. Für diese Branchen wurden auch bereits für das kommende Jahr neue Werte geregelt.
Gleichzeitig treten aufgrund des allgemeinverbindlichen Tarifvertrages vom 4. März 2010 für das Elektrohandwerk Anhebungen der Mindestlöhne für die Jahre 2012 und 2013 in Kraft.
Für die Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) wurde zum Jahresbeginn eine Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) festgelegt, die bereits zum 1. November 2012 ansteigt.
Somit gelten folgende Mindestlöhne:
| Dachdeckerhandwerk | ||
|---|---|---|
| 1. Januar 2012 | 11,00 Euro | (gesamtes Bundesgebiet) |
1. Januar 2013 | 11,20 Euro | (gesamtes Bundesgebiet) |
| Elektrohandwerk | ||
| 1. Januar 2012 | 9,80 Euro (West) | 8,65 Euro (neue Bundesländer und Berlin) |
| 1. Januar 2013 | 9,90 Euro (West) | 8,85 Euro (neue Bundeländer und Berlin) |
| Gebäudereinigerhandwerk | ||
| Lohngruppe 1 (Innen- u. Unterhaltsreinigung) | ||
| 1. Januar 2012 | 8,82 Euro (West mit Berlin) | 7,33 Euro (neue Bundesländer) |
| 1. Januar 2013 | 9,00 Euro (West mit Berlin) | 7,56 Euro ( neue Bundesländer) |
| Lohngruppe 6 (Glas- u. Fassadenreinigung) | ||
| 1. Januar 2012 | 11,33 Euro (West mit Berlin) | 8,88 Euro (neue Bundesländer) |
| 1. Januar 2013 | 11,33 Euro (West mit Berlin) | 9,00 Euro (neue Bundesländer) |
| Zeitarbeit | ||
| 1. Januar 2012 | 7,89 Euro (West ) | 7,01 Euro (Ost einschließlich Berlin) |
| 1. November 2012 | 8,19 Euro (West) | 7,50 Euro (Ost einschließlich Berlin) |
Weiterführende Links
Informationen des Zolls zum Mindestlohn
Januar 2012